2019年度第1学期・文京学習センター
担当:木下 順二
年月日 | 曜 | 時間 | 内容 |
2019.5.25 | 土 | 9:50~11:20 | 振動現象と微分方程式 |
〃 | 〃 | 11:35~13:05 | 連成振り子の運動 |
〃 |
〃 | 14:05~15:35 | 連成振り子の運動 |
〃 | 〃 | 15:50~17:20 | まとめ |
5.26 | 日 | 9:50~11:20 | 振動現象と微分方程式(2) |
〃 | 〃 | 11:35~13:05 | CR回路の緩和現象 |
〃 | 〃 | 14:05~15:35 | LCR回路の緩和現象 |
〃 | 〃 | 15:50~16:35 | まとめ |
昨年までとは開始時間が変更になっていますので、注意して下さい。
2019年度第2学期・文京学習センター
担当:木下 順二
年月日 | 曜 | 時間 | 内容 |
2019.10.19 | 土 | 9:50~11:20 | 音が波であること |
〃 | 〃 | 11:35~13:05 | 音の速さの測定 |
〃 |
〃 | 14:05~15:35 | 音声や楽器音の波形 |
〃 | 〃 | 15:50~17:20 | 円管内の空気の振動、うなり |
10.20 | 日 | 9:50~11:20 | 実験のまとめ,聴覚 |
〃 | 〃 | 11:35~13:05 | 複雑な波形の解析 |
〃 | 〃 | 14:05~15:35 | 音律、ドップラー効果 |
〃 | 〃 | 15:50~16:35 | まとめ |
昨年までとは開始時間が変更になっていますので、注意して下さい。
代表:木下 順二